Harga Mulai
Rp. 47.500.000
Isi Silinder
250 CC
Bore X Stroke (mm)
52.5 x 57.4
Kapasitas
1 Penumpang
GIXXER SF 250
BLUE
Motor Sport Elegan, Dengan Segudang Fitur Modern
Suzuki GIXXER SF 250 Siap Memberikan Pengalaman Berkendara yang Tak Terlupakan DAFTAR HARGA BROSURFEATURES
SPESIFIKASI
DIMENSI
| Wheels | Cast |
|---|---|
| Overall Length | 2010 mm |
| Overall Width | 740 mm |
| Overall Height | 1035 mm |
| Wheel Base | 1345 mm |
| Ground Clearance | 165 mm |
| Kerb Mass | 161 Kg |
| Fuel Tank | 12 L |
MESIN
| Engine Type | 4-Cycle, 1-Cylinder, Oil-Cooled |
|---|---|
| Valve System | SOHC |
| Displacement | 249 cm3 |
| Bore X Stroke | 76 mm x 54.9 mm |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Starter System | Electric |
| Transmission Type | 6 Speed, MT |
RANGKA
| Front | Telescopic |
|---|---|
| Rear | Swing Arm |
| Front | 110/70R17M/C 54S |
| Rear | 150/60R17M/C 66S |
| Front | Disc |
| Rear | Disc |
MOTOR SUZUKI
Lainnya untuk Anda!





